Informacje podstawowe |
Strona główna | 332477 |
Numery kont bankowych | 12742 |
Ochrona danych osobowych | 8021 |
Dostępność | 2116 |
Zadania pomocy społecznej | 19663 |
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa | 23501 |
Procedury i formularze | 102993 |
› DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 69276 |
› DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 8211 |
› DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 28408 |
› DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 14707 |
› DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM | 26727 |
› DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" | 58778 |
PFRON | 4579 |
› DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 3481 |
› DOFINANSOWANIE USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 7845 |
› DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III | 4920 |
› DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA PROWADZENIE ZAJĘĆ KLUBOWYCH W RAMACH PROGRAMU "ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ" DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA | 2584 |
› DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA REALIZACJĘ PROGRAMU "SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ - MOBILNOŚĆ!" MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA | 1926 |
› DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA REALIZACJĘ PROGRAMU „SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ - MOBILNOŚĆ!” DOSTĘPNE MIESZKANIE | 2802 |
PRZYZNAWANIE PRZEWOZÓW MIKROBUSAMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z PLACÓWEK PROWADZONYCH LUB ZLECONYCH DO PROWADZENIE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GDAŃSKU | 3680 |
› PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE | 4543 |
› SCHRONIENIE, POSIŁEK I UBRANIE | 6587 |
› SKŁADKA EMERYTALNO-RENTOWA | 5153 |
› SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY | 11556 |
› ZASIŁEK CELOWY | 16027 |
› ZASIŁEK STAŁY | 20325 |
› ZASIŁEK CELOWY Z TYTUŁU ZDARZENIA LOSOWEGO/KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB EKOLOGICZNEJ | 10659 |
› PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE | 4031 |
POMOC SPOŁECZNA | 1839 |
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE | 81759 |
Administracja |
Dyrekcja MOPR | 27487 |
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku | 20959 |
› Podległe komórki organizacyjne | 4372 |
Zastępca Dyrektorki ds. usług społecznych | 11202 |
› Podległe komórki organizacyjne | 5003 |
Zastępczyni Dyrektorki ds. wsparcia środowiskowego | 10810 |
› Podległe komórki organizacyjne | 4873 |
Zastępca Dyrektorki ds. wsparcia specjalistycznego | 8832 |
› Podległe komórki organizacyjne | 3788 |
Główna Ksiegowa | 5935 |
› Podległe komórki organizacyjne | 1736 |
Jednostki pomocy społecznej | 53390 |
Oświadczenia majątkowe | 20019 |
Budżet i majątek | 7710 |
Ocena zasobów pomocy społecznej | 6515 |
Sprawozdawczość | 8687 |
działalność systemu pomocy społecznej | 9714 |
działalność kontrolno-skargowa | 3886 |
finansowe | 1245 |
Prawo |
Przepisy prawne regulujące działanie Ośrodka | 2858 |
Statut i regulamin | 1909 |
Ustawy | 11616 |
Rozporządzenia | 8941 |
Oferty pracy |
Ogłoszenie w sprawie naboru w 2025 r. | 6846 |
Kwestionariusz osobowy i oświadczenia | 19493 |
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów | 30598 |
Archiwum naborów | 9271 |
Ogłoszenie w sprawie naboru w 2024 r. | 41212 |
Zamówienia publiczne |
Ogłoszenia o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych | 5347 |
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2025 roku | 227 |
COVID-19 | 2340 |
Plan zamówień publicznych | 4837 |
Archiwum zamówień do 30.000 euro | 4184 |
Rok 2020 | 22060 |
Rok 2019 | 30356 |
Rok 2018 | 24443 |
Archiwum ogłoszeń o zamówieniach o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 złotych | 5869 |
Rok 2023 | 6868 |
Rok 2022 | 4193 |
Rok 2021 | 39759 |
Archiwum zamówień publicznych | 6549 |
Rok 2024 | 5702 |
Rok 2023 | 7487 |
Rok 2022 | 9876 |
Rok 2021 | 8283 |
Rok 2020 | 20026 |
Rok 2019 | 11104 |
Rok 2018 | 21412 |
Konkursy |
Rok 2025 | 811 |
Instrukcja | 3245 |
Archiwum konkursów | 12564 |
Rok 2024 | 9828 |
Rok 2023 | 12869 |
Rok 2022 | 14393 |
Rok 2021 | 32026 |
Rok 2020 | 28145 |
Rok 2019 | 24764 |
Rok 2018 | 27706 |
Rok 2017 | 34211 |
Rok 2016 | 23215 |
Rok 2015 | 38247 |
Rok 2014 | 19523 |
Rok 2013 | 16109 |
Rok 2012 | 13361 |
Rok 2011 | 3843 |
Oferty pozakonkursowe |
Rok 2025 | 248 |
Informacja dotycząca składania ofert | 67 |
Archiwum ofert pozakonkursowych | 6064 |
Rok 2024 | 1879 |
› Informacja dotycząca składania ofert | 421 |
Rok 2023 | 6118 |
› Informacja dotycząca składania ofert | 647 |
› Informacja dotycząca składania ofert | 1375 |
Rok 2022 | 3275 |
Rok 2021 | 2822 |
› Informacja dotycząca składania ofert | 973 |
Rok 2020 | 2430 |
Rok 2019 | 2280 |
Rok 2018 | 2570 |
Projekty partnerskie |
Informacja o projektach partnerskich | 71 |
Inne |
Wniosek o udostępnienie danych osobowych | 8312 |
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | 1592 |
Redakcja biuletynu | 5606 |
Łączna liczba odwiedzin: | 1853355 |